Цена кирпича
Купить кирпич в Ульяновске
Просим обратить ваше внимание, что в большей части случаев цена на кирпич, указанный в таблице не указана. Это связано с политикой индивидуального подхода к каждому клиенту. Наша компания более лояльно относится к оптовым покупателям, с которыми работает уже долгие годы. Это не означает, что если Вы впервые у нас купите камень, то он обойдется для вас дороже. Мы стремимся проникнуться вашим вопросом, и в результате полноценного общения прийти к взаимовыгодным условиям.
Прайс-лист на кирпич
на 30 октября 2020 года
Название продукции | Марка | Размер, мм (ш*г*в) | Цвет | Кол-во на подд., шт. | Цена за ед. |
Кирпич одинанарный полнотелый керамический (цокольный) | |||||
Чебоксарск. керам. | М100 | 250х120х65 | красный | 294 | 12,50 |
Чебоксарск. керам. | М150 | 250х120х65 | красный | 294 | 13,50 |
ЭКЗ г Энгельс | М100 | 250х120х65 | красный | 360 | 11,50 |
ЭКЗ г Энгельс | М150 | 250х120х65 | красный | 360 | 13,90 |
ЭКЗ г Энгельс рифл. | М150 | 250х120х65 | красный | 360 | 15,30 |
ЭКЗ г Энгельс перебр. | М150 | 250х120х65 | красный | 360 | 14,50 |
ЭКЗ г Энгельс | M200 | 250х120х65 | красный | 360 | 14,50 |
ЭКЗ г Энгельс рифл. | М200 | 250х120х65 | красный | 360 | 14,50 |
Кр. Яр | M100 | 250х120х65 | красный | 340 | 11,50 |
Кр. Яр | M150 | 250х120х65 | красный | 340 | 12,00 |
Ядринский КЗ | M150 | 250х120х65 | красный | 312 | 13,70 |
Ядринский КЗ рифлен. | M150 | 250х120х65 | красный | 312 | 13,70 |
Тольятти | M250 | 250х120х65 | красный | 364 | 12,10 |
Римкер с фаской | М150 | 250х120х65 | красный | 384 | 12,90 |
Моргаушский КЗ | M150 | 250х120х65 | красный | 352 | 13,50 |
Керакам редуц. гладк. | М150 | 250х120х65 | красный | 336 | 23,90 |
ЗСМ Тольятти | М200 | 250х120х65 | красный | 243 | 12,50 |
Камень керамический | |||||
Камень кер. 2,1НФ | M150 | 250х120х140 | красный | 280 | 15,70 |
Кирпич ЕВРО клинкерный лицевой | |||||
ЛСР (ППКЗ) | М300 | 250х85х65 | пшеничный Валенсия | 480 | 30,20 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | красный Лондон | 480 | 31,80 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | красный флэш | 480 | 37,80 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | темно-красный | 480 | 35,50 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | кремовый Марсель | 480 | 38,60 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | коричневый Мюнхен | 480 | 38,50 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | белый Неаполь | 480 | 41,50 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | черный Рейкьявик | 480 | 48,30 |
ЛСР (НКЗ) | М300 | 250х85х65 | серый Стокгольм | 480 | 59,50 |
Кирпич одинарный клинкерный лицевой | |||||
Магма | М300 | 250х120х65 | красный | 420 | 27,55 |
Магма | М300 | 250х120х65 | красный флэш | 420 | 38,88 |
Магма | М300 | 250х120х65 | флэш антик | 420 | 38,88 |
Магма | М300 | 250х120х65 | белый топаз | 420 | 44,75 |
Магма | М300 | 250х120х65 | белый топаз антик | 420 | 45,35 |
Магма | М300 | 250х120х65 | шоколад | 420 | 39,83 |
Магма | М300 | 250х120х65 | шоколад антик | 420 | 40,47 |
Кирпич ЕВРО лицевой керамический | |||||
Магма | М150 | 250х85х65 | красный | 600 | 14,40 |
Магма | М150 | 250х85х65 | красный антик | 600 | 15,06 |
Магма | М150 | 250х85х65 | красный сланец | 600 | 16,38 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш обжиг | 600 | 18,60 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш антик | 600 | 20,58 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш сланец | 600 | 20,58 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш сланец с песк. | 600 | 22,44 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш сахара | 600 | 20,58 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш сахара с песк. | 600 | 22,44 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш графит антик | 600 | 21,91 |
Магма | М150 | 250х85х65 | флэш графит сланец | 600 | 21,91 |
Магма | М150 | 250х85х65 | шоколад | 600 | 24,50 |
Магма | М150 | 250х85х65 | шоколад антик | 600 | 25,32 |
Магма | М150 | 250х85х65 | шоколад сланец | 600 | 26,58 |
Магма | М150 | 250х85х65 | шоколад сахара | 600 | 26,58 |
Магма | М150 | 250х85х65 | ваниль | 600 | 20,34 |
Магма | М150 | 250х85х65 | ваниль антик | 600 | 21,01 |
Магма | М150 | 250х85х65 | ваниль сланец | 600 | 22,32 |
Магма | М150 | 250х85х65 | ваниль сахара | 600 | 22,32 |
Кирпич одинарный лицевой керамический | |||||
Алексеевская керамика | М125 | 250х120х65 | слоновая кость | 320 | 17,50 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | красный фаска | 480 | 12,80 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | красный | 480 | 12,80 |
Римкер (Саратов) | М150 | 250х120х65 | сол. свет. фаска | 480 | 21,50 |
Римкер (Саратов) | М150 | 250х120х65 | солома светлая | 480 | 21,50 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | солома | 480 | 21,50 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | готика фаска | 480 | 21,00 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | готика | 480 | 21,00 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | готика (кора дуба) | 480 | 21,00 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | красный (кора дуба) | 480 | 12,80 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | бруно | 480 | 21,00 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | персик | 480 | 17,70 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х65 | персик (уценка) | 480 | 8,00 |
Самарская обл. | М150 | 250х120х65 | бежевый | 396 | 10,00 |
ТОАЗ Тольятти | M125 | 250х120х65 | желтый | 364 | 12,50 |
ВАЗ ЗСМ Тольятти | M150 | 250х120х65 | красный | 297 | 9,70 |
УПСМ Нижегор. обл. | M125 | 250х120х65 | коричневый | 480 | 15,00 |
TEREX | M150-175 | 250х120х65 | солома | 480 | 22,40 |
TEREX | М175 | 250х120х65 | серый | 480 | 32,00 |
TEREX | М175 | 250х120х65 | дюна | 480 | 26,20 |
СЗЛК | M125 | 250х120х65 | коричневый | 540 | 18,70 |
СЗЛК | M125 | 250х120х65 | красный | 540 | 13,20 |
Норский КЗ Ярославл | М150 | 250х120х65 | слоновая кость | 448 | 19,50 |
Норский КЗ Ярославл | М150 | 250х120х65 | абрикос | 420 | 19,20 |
Норский КЗ Ярославл | М150 | 250х120х65 | коричневый | 420 | 23,80 |
Норский КЗ Ярославл | М150 | 250х120х65 | сафари | 420 | 23,80 |
Норский КЗ Ярославл | М150 | 250х120х65 | белый | 448 | 27,30 |
Норский КЗ Ярославл | М150 | 250х120х65 | серый | 448 | 32,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома перебр. | 420 | 17,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома не перебр. | 384 | 16,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома сахара | 384 | 16,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома бархат | 384 | 17,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома дик. кам. непер. | 384 | 17,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома дик. кам. переб. | 420 | 18,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома рустик | 384 | 17,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | солома галич | 384 | 17,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | красный | 384 | 14,60 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | красный бархат | 384 | 14,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | красный галич с песк. | 384 | 15,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | шоколад не перебр. | 384 | 23,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | шоколад перебран. | 420 | 24,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | шоколад бархат | 384 | 23,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | шоколад рустик | 384 | 23,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | шоколад дикий камень | 384 | 23,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | шоколад галич | 384 | 23,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | бордо | 384 | 23,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | бордо дикий камень | 384 | 23,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | бордо галич с песком | 384 | 20,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | терракот галич с песк. | 384 | 19,80 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | терракот темный | 384 | 26,40 |
Кощаково | М150 | 250х120х65 | мокко | 384 | 21,80 |
АСПК г.Арск | M150 | 250х120х65 | красный | 384 | 10,00 |
Магма | M150 | 250х120х65 | красный | 420 | 16,50 |
Магма | M150 | 250х120х65 | красный сланец | 420 | 17,16 |
Магма | M150 | 250х120х65 | красный клен | 420 | 16,50 |
Магма | M150 | 250х120х65 | красный антик | 420 | 17,16 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш обжиг | 420 | 21,78 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш клен | 420 | 22,32 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш антик | 420 | 22,45 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш графит антик | 420 | 25,09 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш графит сахара | 420 | 26,40 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш графит сланец | 420 | 26,40 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш руст | 420 | 25,07 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш руст с песком | 420 | 26,40 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш обжиг сланец | 420 | 25,07 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш сланец с песк. | 420 | 26,40 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш сахара | 420 | 25,07 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш сахара с песк. | 420 | 26,40 |
Магма | M150 | 250х120х65 | флэш обжиг темный | 420 | 24,90 |
Магма | M150 | 250х120х65 | шоколад | 420 | 27,02 |
Магма | M150 | 250х120х65 | шоколад антик | 420 | 27,85 |
Магма | M150 | 250х120х65 | шоколад сланец | 420 | 29,92 |
Магма | M150 | 250х120х65 | шоколад сахара | 420 | 29,92 |
Магма | M150 | 250х120х65 | ваниль | 420 | 22,45 |
Магма | M150 | 250х120х65 | ваниль антик | 420 | 23,10 |
Магма | M150 | 250х120х65 | ваниль сланец | 420 | 25,09 |
Магма | M150 | 250х120х65 | ваниль сахара | 420 | 25,09 |
Магма | M150 | 250х120х65 | светло-серый | 420 | 28,50 |
ЛСР (РКЗ) | M175 | 250х120х65 | белый | 420 | 37,60 |
ЛСР (РКЗ) | M175 | 250х120х65 | слоновая кость | 420 | 32,70 |
ЛСР (РКЗ) | M175 | 250х120х65 | темно-коричневый | 420 | 30,80 |
ЛСР (РКЗ) | M175 | 250х120х65 | коричневый | 420 | 28,00 |
ЛСР (РКЗ) | M175 | 250х120х65 | темно-красный | 420 | 24,50 |
ЛСР (РКЗ) | M175 | 250х120х65 | красный флэш | 420 | 26,60 |
ЛСР (РКЗ) | M175 | 250х120х65 | красный | 420 | 23,30 |
ЛСР (ППКЗ) | M175 | 250х120х65 | серый | 420 | 34,80 |
ЛСР (ППКЗ) | M175 | 250х120х65 | светло-серый | 420 | 41,60 |
ЛСР (ППКЗ) | M175 | 250х120х65 | бежевый | 420 | 29,90 |
ЛСР (ППКЗ) | M175 | 250х120х65 | пшеничный | 420 | 23,50 |
ЛСР (ППКЗ) | M175 | 250х120х65 | пшеничный флэш | 420 | 24,80 |
ЛСР (ППКЗ) | M175 | 250х120х65 | белый | 420 | 34,70 |
ЛСР (ППКЗ) | M175 | 250х120х65 | светло-коричневый | 420 | 27,50 |
Кирпич полуторный лицевой керамический | |||||
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | красный фаска | 352 | 15,80 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | красный | 352 | 15,80 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | готика фаска | 352 | 24,80 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | готика | 352 | 24,80 |
Римкер (Саратов) | М150 | 250х120х88 | солома свет. фаска | 352 | 28,30 |
Римкер (Саратов) | М150 | 250х120х88 | солома светлая | 352 | 28,30 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | солома | 352 | 28,30 |
Римкер (Саратов) | М150 | 250х120х88 | персик | 352 | 22,10 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | готика (кора дуба) | 352 | 24,80 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | бруно | 352 | 24,80 |
Римкер (Саратов) | M150 | 250х120х88 | красный рядовой | 352 | 10,50 |
Алексеевская керамика | M125 | 250х120х88 | слоновая кость | 228 | 24,50 |
Норский КЗ Ярославл | M150 | 250х120х88 | cлоновая кость | 328 | 26,00 |
Норский КЗ Ярославл | M150 | 250х120х88 | абрикос | 330 | 25,10 |
Норский КЗ Ярославл | M150 | 250х120х88 | коричневый | 330 | 31,00 |
Норский КЗ Ярославл | M150 | 250х120х88 | сафари | 330 | 31,00 |
УПСМ Нижегор. обл. | M125 | 250х120х88 | красный | 352 | 14,00 |
АСПК г.Арск | М125/150 | 250х120х88 | красный | 288 | 23,60 |
Ключищ. керам. | M125 | 250х120х88 | персик | 280 | 15,50 |
Ключищ. керам. | М150 | 250х120х88 | солома | 280 | 15,00 |
Ключищ. керам. New | M150 | 250х120х88 | cолома | 280 | 18,50 |
TEREX | M150 | 250х120х88 | слоновая кость | 384 | 31,70 |
TEREX | M150 | 250х120х88 | солома | 384 | 29,20 |
TEREX | М175 | 250х120х88 | серый | 320 | 42,70 |
TEREX | М175 | 250х120х88 | дюна | 320 | 34,90 |
ВКЗ | M150 | 250х120х88 | красный-рельеф | 352 | 16,00 |
ВКЗ | M150 | 250х120х88 | красный-короед | 352 | 15,90 |
ВКЗ | М150 | 250х120х88 | коричнев.-рельеф | 352 | 9,50 |
СЗЛК (Саранск) | M125 | 250х120х88 | красный | 396 | 15,40 |
СЗЛК (Саранск) | M150 | 250х120х88 | коричневый | 396 | 24,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | красный | 288 | 19,90 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | красный бархат | 288 | 20,20 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | красный дикий камень | 288 | 20,20 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома перебр. | 308 | 22,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома не перебр. | 288 | 21,00 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома рустик | 288 | 21,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома галич | 288 | 21,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома бархат | 288 | 21,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома дикий камень | 288 | 21,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома дикий камень перебран. | 308 | 22,30 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома сахара | 288 | 21,10 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | солома каньон | 288 | 21,50 |
Кощаково | М150 | 250х120х88 | слоновая кость | 288 | 26,20 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | шоколад не перебр. | 288 | 26,90 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | шоколад перебран. | 308 | 27,90 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | шоколад бархат | 288 | 27,10 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | шоколад рустик | 288 | 27,10 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | шоколад дикий камень | 288 | 27,10 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | шоколад галич | 288 | 27,10 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | бордо | 288 | 28,90 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | бордо дикий камень | 288 | 28,90 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | бордо галич с песком | 288 | 28,90 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | терракот | 288 | 24,40 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | терракот темный | 288 | 26,40 |
Кощаково | M125 | 250х120х88 | мокко | 288 | 27,90 |
Магма | М150 | 250х120х88 | красный | 308 | 20,88 |
Магма | М150 | 250х120х88 | красный антик | 308 | 20,88 |
Магма | М150 | 250х120х88 | флэш обжиг | 308 | 29,05 |
Магма | М150 | 250х120х88 | флэш антик | 308 | 29,68 |
Магма | М150 | 250х120х88 | шоколад | 308 | 35,27 |
Магма | М150 | 250х120х88 | шоколад антик | 308 | 35,27 |
Магма | М150 | 250х120х88 | ваниль | 308 | 28,14 |
Магма | М150 | 250х120х88 | ваниль антик | 308 | 28,14 |
Брусчатка клинкерная | |||||
Магма | 200х100х52 | бордо | 450 | 38,12 | |
Магма | 200х100х52 | красный | 450 | 29,05 | |
Магма | 200х100х52 | шоколад | 450 | 44,59 | |
Магма | 200х100х52 | красный флэш | 450 | 41,68 | |
Магма | 200х100х52 | шоколад флэш | 450 | 43,17 | |
Цемент | |||||
Цемент Мордовцемент 400 | 40 кг. | 40 | 235,00 | ||
Цемент Мордовцемент 500 | 40 кг. | 40 | 240,00 | ||
Цемент Сенгилей 400 | 40 кг. | 40 | 245,00 | ||
Цемент Сенгилей 500 | 50 кг. | 40 | 299,00 | ||
Трубы хризотилцементные безнапорные (длина труб L - 3,95 м) | |||||
БНТ-100 ГОСТ 1839-80 | 110/118 | 460,00 | |||
БНТ-150 ГОСТ 1839-80 | 141/161 | 695,00 | |||
Муфта для а/ц трубы | Ф100 | пластик | 22,00 | ||
Муфта для а/ц трубы | Ф150 | пластик | 33,00 | ||
Сетки кладочные 3 мм. | |||||
Сетка кладочная 3 | 50/50 | 100х2000 | 10 | 38,00 | |
Сетка кладочная 3 | 50/50 | 120х2000 | 10 | 56,00 | |
Сетка кладочная 3 | 100/100 | 120х2000 | 10 | 33,00 | |
Сетка кладочная 3 | 100/100 | 220х2000 | 10 | 50,00 | |
Сетка кладочная 3 | 100/100 | 380х2000 | 10 | 79,00 | |
Сетка кладочная 3 | 100/100 | 500х2000 | 10 | 100,00 | |
Сетка кладочная 3 | 100/100 | 980х2000 | 10 | 200,00 | |
Сетки кладочные 1,6 мм. в рулоне | |||||
Сетка кладочная в рулоне | 50х50 | 0,2х50 | цена за рулон | 10 м.кв. | 525,00 |
Сетка кладочная в рулоне | 50х50 | 0,3х50 | цена за рулон | 15 м.кв. | 790,00 |
Сетка кладочная в рулоне | 50х50 | 0,35х50 | цена за рулон | 17,5 | 920,00 |
Сетка кладочная в рулоне | 50х50 | 0,5х50 | цена за рулон | 25 м.кв. | 1250,00 |
Сетка базальтовая в рулоне | 25х25 | 1х50 | цена за рулон | 50 м.кв. | 5565,00 |
Сетка для раствора в рулоне | цена за рулон | 0,5/100м. | 995,00 | ||
Сетки кладочные 2,5 мм. | |||||
Сетка кладочная 2,5 | 50/50 | 100х2000 | 10 | 30,00 | |
Сетка кладочная 2,5 | 50/50 | 120х2000 | 10 | 29,00 | |
Сетка кладочная 2,5 | 100/100 | 120х2000 | 10 | 20,00 | |
Сетка кладочная 2,5 | 100/100 | 220х2000 | 10 | 32,00 | |
Сетка кладочная 2,5 | 100/100 | 380х2000 | 10 | 44,00 | |
Сетка кладочная 2,5 | 100/100 | 500х2000 | 10 | 60,00 | |
Сетка кладочная 2,5 | 100/100 | 1000х2000 | 10 | 105,00 | |
Огнеупоры | |||||
Кирпич шамот.прямой ШБ-5 Москва | 230х114х65 | 350 | 35,00 | ||
Кирпич шамот.прямой ШБ-5 Богдановичи | 230х114х65 | 385 | 37,00 | ||
Кирпич шамот.прямой ШБ-5 Сухой Лог | 230х114х65 | 385 | 40,00 | ||
Кирпич шамот. прямой ШБ-8 Сухой Лог | 250х124х65 | 297 | 58,00 | ||
Кирпич шамот. клин ШБ-47 Сухой Лог | 250х124х65х55 | 324 | 52,50 | ||
Кирпич шамотный клин ШБ-45 Сухой Лог | 230х114х65х45 | 420 | 45,00 | ||
Кирпич шамот. клин ШБ-44 Сухой Лог | 230х114х65х55 | 420 | 42,90 | ||
Мертель МШ-28 | 30 кг. | 1 | 390,00 | ||
Смесь огнеупорная | 25 кг. | 1 | 260,00 | ||
Керакам + доставка 10500 считается отдельно | |||||
КАЙМАН 30 | 255x300x219 | 60 | 101,00 | ||
КАЙМАН 38 | 260x380x219 | 60 | 129,00 | ||
KERAKAM 51 | 250х510х219 | 40 | 128,00 | ||
KERAKAM 44 | 260x440x219 | 40 | 120,00 | ||
KERAKAM 38 | 260x380x219 | 48 | 98,00 | ||
КЕРАКАМ 38 Термо | 260x380x219 | 60 | 90,00 | ||
KERAKAM 25 | 260x250x219 | 64 | 69,00 | ||
KERAKAM 25XL | 380x250x219 | 48 | 98,00 | ||
КЕРАКАМ 12 | 510x120x219 | 64 | 66,00 | ||
KERAKAM 8 | 510x80x219 | 112 | 53,00 | ||
KERAKAM U | 215x250x219 | 64 | 87,00 | ||
KERAKAM Vent | 200x250x219 | 80 | 109,00 | ||
KERAKAM П | 120x219x60 | 448 | 32,00 | ||
KERAKAM 25+ | 129x250x219 | 112 | 54,00 | ||
KERAKAM 38+ | 129x380x219 | 84 | 76,00 | ||
KAIMAN 38+ | 125x380x219 | 84 | 76,00 | ||
Блоки газобетонные НОВОБЛОК (цена за 1 м.куб.) | |||||
Стеновой блок | D 500 | 625х250х200 | 60 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 625х250х200 | 60 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 625х300х200 | 50 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 625х300х200 | 50 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 625х400х200 | 40 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 625х400х200 | 40 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 625х300х250 | 40 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 625х300х250 | 40 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 625х375х250 | 32 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 625х375х250 | 32 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 625х400х250 | 32 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 625х400х250 | 32 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 600х250х200 | 60 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 600х250х200 | 60 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 600х300х200 | 50 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 600х300х200 | 50 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 600х400х200 | 40 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 600х400х200 | 40 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 600х300х250 | 40 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 600х300х250 | 40 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 600х375х250 | 32 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 600х375х250 | 32 | 3550,00 | |
Стеновой блок | D 500 | 600х400х250 | 32 | 3450,00 | |
Стеновой блок | D 600 | 600х400х250 | 32 | 3550,00 | |
Перегородочный блок | D 500 | 625х100х250 | 120 | 3550,00 | |
Перегородочный блок | D 600 | 625х100х250 | 120 | 3650,00 | |
Перегородочный блок | D 500 | 625х125х250 | 96 | 3550,00 | |
Перегородочный блок | D 600 | 625х125х250 | 96 | 3650,00 | |
Перегородочный блок | D 500 | 600х100х250 | 120 | 3550,00 | |
Перегородочный блок | D 600 | 600х100х250 | 120 | 3650,00 | |
Перегородочный блок | D 500 | 625х125х250 | 96 | 3550,00 | |
Перегородочный блок | D 600 | 625х125х250 | 96 | 3650,00 |
Уважаемые покупатели, ВНИМАНИЕ!!!
В связи с высокой волантильностью цен на строительные материалы, связанной с текущей экономической ситуацией, ЦЕНЫ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ НИЖЕУКАЗАННЫХ!!! Просит перед покупкой материалов уточнять действующие на данный момент цены!!! Свежий прайс-лист Вы можете запросить в офисах обслуживания.
Купить кирпич у нас Вы можете кратно машине, поддону и даже поштучно. Продажа кирпича осуществяется за наличный и безналичный расчет. Вышеуказанные цены носят сугубо информативный характер, так как кирпич имеет очень динамичное ценообразование. Цена на кирпичных заводах меняется порой несколько раз в месяц. Текущие цены можно всегда узнать позвонив нам, заказав звонок на сайте или приехав на наши кирпичные площадки. Приехав к нам, мы обязательно подберем Вам индивидуальную цену.
Купить кирпич в Ульяновске легко и просто. Подъезжайте к нам вместе со своими пожеланиями и проблемами (если таковые есть) и мы обсудим с Вами условия оплаты, сроки поставки, доставку, хранение и все прочие производственные вопросы. Учитывая богатый ассортимент нашей продукции, близость склада, удобный подъезд, наш профессионализм и человеческое отношение к заказчику - вопрос покупки в Ульяновске становится совсем не хлопотным делом.
Приобрести камень можно, обратившись по нижеуказанным адресам или позвонив по соответствующим телефонам. А купить его в компании "Кирпич73" - это хороший стиль и правильное решение. Приезжайте!
От чего зависит цена на кирпич
Сколько стоит кирпич? Кроме зависимости от внутренней политики завода-изготовителя, от чего еще зависит его стоимость?Естественно, что цена определяется маркой камня, его характеристикой, качеством изготовления. Но после того, как один и тот же камень попал на склад к разным продавцам, почему у них разная цена?
Не откроем Америки, когда признаемся, что его стоимость зависит от продавца, а именно от наценки на закупленный товар. В условиях жесткой конкуренции в Ульяновске невозможно тупо добавить к закупке определенный процент, и так же тупо ждать, когда его купят. Если итоговая цена камня выйдет за разумные пределы конкурентоспособности, то он так и останется лежать на складе. А если наценку сделать ниже разумной, то можно и проторговать себе в убыток, ведь у любого продавца имеется свой список обязательных расходов.Обратим ваше внимание, что если Вы будете приобретать продукцию непосредственно на заводе, то далеко не всегда выиграете в цене. У больших игроков на кирпичном рынке Ульяновска, цены подчас даже меньше заводских, и поэтому, дабы не тратиться на расходы по грузоперевозке, в первую очередь стоит обратить внимание на крупных продавцов в Ульяновске и в частности на нашу компанию.
К примеру, официальное дилерство и большие оптовые закупки с заводов-производителей от нашей компании заранее существенно снижают его себестоимость и позволяют сделать стоимость конкурентоспособной на рынке Ульяновска. А использование собственного склада, без необходимости платить за его аренду, зачастую делают наши цены очень привлекательными даже по сравнению с конкурентами. Поэтому еще раз приглашаем Вас в нашу фирму - где ценники радуют, подъезд всегда удобен, а сотрудники доброжелательны.